Naša výhoda
Náš typ podnikania je Výrobca a obchodná spoločnosť a nižšie uvedený graf predstavuje našu výrobnú kapacitu a výrobné stroje
| 1.Výrobná kapacita | ||||||
| Názov produktu | Kapacita výrobnej linky | Skutočne vyrobené jednotky (predchádzajúci rok) | ||||
| Kompaktné puzdro na púder | 1200000 kusov za mesiac | 6000000 kusov | ||||
| Puzdro na očné tiene | 1200000 kusov za mesiac | 6000000 kusov | ||||
| Voľné puzdro na prášok | 1000000 kusov za mesiac | 5 000 000 kusov | ||||
| Tuba na rúž | 1000000 kusov za mesiac | 5 000 000 kusov | ||||
| Tuba s leskom na pery | 1000000 kusov za mesiac | 5 000 000 kusov | ||||
| 2. Výrobné stroje | ||||||
| Názov stroja | Značka a model č. | Množstvo | Počet použitých rokov | Podmienka | ||
| Stroj na miešanie farieb | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | Prijateľné | ||
| Vstrekovací stroj 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | Prijateľné | ||
| Vstrekovací stroj 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | Prijateľné | ||
| Poloautomatický hodváb Tlačiarenský stroj | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | Prijateľné | ||
| Automatická hodvábna tlač Stroj | Žiadne informácie | 1 | 2 | Prijateľné | ||
| Poloautomatická dvojfarebná hodvábna tlač Stroj | SHENFA | 2 | 1 | Prijateľné | ||
| Stroj na razenie za horúca | Žiadne informácie | 12 | 4 | Prijateľné | ||
| 3D tlačový stroj | Žiadne informácie | 7 | 3 | Prijateľné | ||
| Brúska | YINGDA | 61 | 1/3 | Prijateľné | ||
| Ultrazvukový stroj | XIEYOU | 8 | 3 | Prijateľné | ||
| Automatický ultrazvukový stroj | QUANSHIDA | 1 | 1 | Prijateľné | ||
| Dávkovací robot Dávkovač | Žiadne informácie | 8 | 4 | Prijateľné | ||
| Stroj na tupé nechty | Žiadne informácie | 10 | 4 | Prijateľné | ||
| Automatický stroj na montáž kefy | HONGHAODA | 2 | 1 | Prijateľné | ||
| 3.Testovacie stroje | ||||||
| Názov stroja | Značka a model č. | Množstvo | Počet použitých rokov | Podmienka | ||
| Detektor úniku vzduchu | Žiadne informácie | 1 | 1 | Prijateľné | ||
| Sušička | Žiadne informácie | 1 | 1 | Prijateľné | ||
| Stroj na skúšanie ťahu | Žiadne informácie | 1 | 1 | Prijateľné | ||
| Tester krútiaceho momentu uzáveru fľaše | Žiadne informácie | 1 | 1 | Prijateľné | ||


